(资料图片)
沪指1月20日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为有色金属、通信,涨幅为3.02%、2.61%。医药生物行业今日上涨0.04%。跌幅居前的行业为美容护理、食品饮料,跌幅为1.05%、0.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入58.49亿元,今日有18个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.02%,全天净流入资金40.04亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.71%,净流入资金为31.65亿元。
主力资金净流出的行业有13个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.99亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为8.81亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、电子、国防军工等行业。
医药生物行业今日上涨0.04%,全天主力资金净流出8.81亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有307只;下跌的有147只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是片仔癀,今日净流入资金1.16亿元,紧随其后的是药明康德、美迪西,净流入资金分别为6055.50万元、5590.93万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有广誉远、爱尔眼科、长春高新,净流出资金分别为2.21亿元、1.85亿元、8999.04万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | 1.59 | 0.50 | 11574.88 |
603259 | 药明康德 | 0.01 | 0.62 | 6055.50 |
688202 | 美迪西 | -1.77 | 2.37 | 5590.93 |
688180 | 君实生物 | 3.18 | 1.65 | 5158.45 |
002044 | 美年健康 | 3.28 | 2.04 | 4740.68 |
002001 | 新和成 | 1.14 | 0.40 | 4071.58 |
000538 | 云南白药 | 0.64 | 0.38 | 3984.26 |
600587 | 新华医疗 | 3.36 | 1.81 | 3568.39 |
600196 | 复星医药 | 0.06 | 0.91 | 2570.31 |
600566 | 济川药业 | 0.48 | 1.01 | 2540.56 |
600056 | 中国医药 | 2.01 | 2.30 | 2355.22 |
000999 | 华润三九 | 3.25 | 0.96 | 2304.19 |
002821 | 凯莱英 | -1.66 | 1.45 | 2124.29 |
002099 | 海翔药业 | 1.98 | 1.32 | 2071.36 |
300199 | 翰宇药业 | 1.69 | 4.16 | 2068.38 |
688131 | 皓元医药 | -0.96 | 1.74 | 2013.64 |
600129 | 太极集团 | 0.18 | 0.99 | 1679.70 |
301267 | 华厦眼科 | 1.56 | 2.73 | 1598.49 |
002603 | 以岭药业 | 1.16 | 3.03 | 1525.73 |
603883 | 老百姓 | -0.27 | 0.64 | 1520.70 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600771 | 广誉远 | 3.30 | 9.25 | -22148.93 |
300015 | 爱尔眼科 | -1.29 | 0.75 | -18496.46 |
000661 | 长春高新 | -2.43 | 1.43 | -8999.04 |
688617 | 惠泰医疗 | 11.10 | 3.55 | -7411.18 |
603658 | 安图生物 | -3.27 | 0.94 | -6375.13 |
300633 | 开立医疗 | -2.53 | 2.34 | -5686.13 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.13 | 0.25 | -4845.11 |
002007 | 华兰生物 | -1.23 | 0.83 | -4478.86 |
002422 | 科伦药业 | -1.07 | 1.17 | -3831.70 |
603392 | 万泰生物 | -2.22 | 1.14 | -3631.21 |
300832 | 新产业 | -1.93 | 1.94 | -3512.47 |
002252 | 上海莱士 | -0.16 | 0.76 | -2825.49 |
600521 | 华海药业 | 0.36 | 1.75 | -2668.30 |
002317 | 众生药业 | 3.28 | 6.80 | -2651.03 |
600079 | 人福医药 | 0.11 | 0.98 | -2519.99 |
600161 | 天坛生物 | -0.90 | 0.53 | -2486.13 |
688321 | 微芯生物 | 0.14 | 1.43 | -2444.29 |
002432 | 九安医疗 | 2.44 | 4.01 | -2365.10 |
603087 | 甘李药业 | -0.76 | 1.21 | -2202.53 |
301096 | 百诚医药 | -2.59 | 4.90 | -2196.38 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com