【资料图】
金店回收黄金多少钱一克(2023年2月2日)
各金店黄金回收价格查询(2023年2月2日) | |||
黄金回收价格 | 415.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 403.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 404.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 405.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 410.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 406.00 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com