X 关闭
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,6月28日有25家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1503.12万股,回购金额6.10亿港元。
腾讯控股回购数量119.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为340.400港元,最低价为334.000港元,年内累计回购金额157.20亿港元;友邦保险回购数量166.14万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为79.950港元,最低价为79.150港元,年内累计回购金额151.06亿港元;长实集团回购数量73.90万股,回购金额3216.67万港元,回购最高价为43.650港元,最低价为43.350港元,年内累计回购金额12.58亿港元。
以金额进行统计,6月28日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,6月28日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为350.00万股;其次是小米集团-W、友邦保险等,回购数量分别为230.00万股、166.14万股。
值得关注的是,本次回购4.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为157.20亿港元。(数据宝)
6月28日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 119.00 | 40094.17 | 340.400 | 334.000 | 1572046.19 |
01299 | 友邦保险 | 166.14 | 13217.28 | 79.950 | 79.150 | 1510644.71 |
01113 | 长实集团 | 73.90 | 3216.67 | 43.650 | 43.350 | 125757.75 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2500.57 | 10.880 | 10.840 | 40443.99 |
09992 | 泡泡玛特 | 40.00 | 705.16 | 17.780 | 17.240 | 26878.14 |
01672 | 歌礼制药-B | 110.00 | 215.63 | 2.030 | 1.910 | 880.44 |
09666 | 金科服务 | 17.98 | 197.10 | 11.000 | 10.820 | 2713.04 |
06898 | 中国铝罐 | 350.00 | 175.00 | 0.500 | 0.500 | 302.92 |
00023 | 东亚银行 | 12.76 | 130.78 | 10.280 | 10.160 | 18230.25 |
06889 | DYNAM JAPAN | 25.56 | 113.34 | 4.480 | 4.300 | 1718.13 |
01860 | 汇量科技 | 20.30 | 71.15 | 3.540 | 3.480 | 4752.52 |
00896 | 兴胜创建 | 60.00 | 67.96 | 1.140 | 1.120 | 1740.40 |
01733 | 易大宗 | 66.80 | 67.78 | 1.020 | 1.010 | 5756.66 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.60 | 67.68 | 2.880 | 2.840 | 2766.43 |
02342 | 京信通信 | 38.00 | 54.58 | 1.440 | 1.420 | 5384.03 |
01821 | ESR | 2.64 | 35.43 | 13.440 | 13.360 | 53034.31 |
00503 | 朗生医药 | 20.00 | 31.95 | 1.600 | 1.590 | 309.37 |
00662 | 亚洲金融 | 7.20 | 25.20 | 3.500 | 2001.13 | |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.16 | 0.123 | 0.120 | 758.76 |
09960 | 康圣环球 | 6.60 | 12.01 | 1.860 | 1.750 | 988.41 |
00393 | 旭日企业 | 10.00 | 7.58 | 0.770 | 0.750 | 68.02 |
00856 | 伟仕佳杰 | 1.20 | 4.74 | 3.950 | 3.950 | 287.84 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.640 | 4.640 | 104.60 |
01945 | 清科创业 | 0.24 | 0.43 | 1.780 | 1.760 | 195.58 |
00947 | 摩比发展 | 1.00 | 0.22 | 0.220 | 0.219 | 53.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com