(资料图)
3月9日(周四),中国中免(601888)、周大福、富智康集团沽空比率位居前三,分别为57.19%、54.56%、52.96%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、友邦保险沽空金额位居前三,分别为7.54亿、6.84亿、5.45亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国中免 | 8222.24万 | 57.19% |
周大福 | 5995.41万 | 54.56% |
富智康集团 | 90.81万 | 52.96% |
中创新航 | 791.22万 | 49.64% |
福莱特玻璃 | 2349.05万 | 48.25% |
比亚迪电子 | 4667.03万 | 47.85% |
汇丰控股 | 3.84亿 | 47.11% |
香港中华煤气 | 4131.67万 | 46.05% |
中远海运港口 | 1102.58万 | 45.58% |
小鹏汽车-W | 2.23亿 | 44.56% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 7.54亿 | 12.64% |
阿里巴巴-SW | 6.84亿 | 18.37% |
友邦保险 | 5.45亿 | 31.72% |
比亚迪股份 | 4.70亿 | 34.21% |
汇丰控股 | 3.84亿 | 47.11% |
中国平安 | 3.74亿 | 23.81% |
工商银行 | 3.19亿 | 37.04% |
理想汽车-W | 2.57亿 | 26.23% |
创科实业 | 2.25亿 | 24.71% |
美团-W | 2.24亿 | 6.27% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com