(资料图片仅供参考)
4月26日沪指下跌0.02%,市场两融余额为16247.63亿元,较前一交易日减少50.97亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,沪市两融余额8581.64亿元,较前一交易日减少30.19亿元;深市两融余额7664.48亿元,较前一交易日减少20.83亿元;北交所两融余额1.51亿元,较前一交易日增加491.26万元;深沪京两融余额合计16247.63亿元,较前一交易日减少50.97亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加3.94亿元;其次是银行、轻工制造行业,融资余额分别增加1.95亿元、0.89亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1191只,占比36.91%,其中,164股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是富士达,该股最新融资余额29.08万元,较前一交易日增幅达126.32%;股价表现上,该股当日下跌0.85%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有C荣旗、山东出版,融资余额增幅分别为97.08%、92.79%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.70%,涨幅居前的有曙光数创、福昕软件、强瑞技术,涨幅分别为29.99%、20.00%、17.63%。跌幅居前的有蓝晓科技、铁科轨道、周大生,跌幅分别为7.15%、2.45%、2.21%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835640 | 富士达 | 29.08 | 126.32 | -0.85 | 通信 |
301360 | C荣旗 | 1384.95 | 97.08 | 4.47 | 机械设备 |
601019 | 山东出版 | 10908.73 | 92.79 | 10.05 | 传媒 |
301128 | 强瑞技术 | 5722.40 | 74.79 | 17.63 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 1271.96 | 72.06 | 29.99 | 计算机 |
600373 | 中文传媒 | 41900.24 | 65.02 | 3.24 | 传媒 |
688095 | 福昕软件 | 17628.02 | 57.60 | 20.00 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 4734.83 | 51.85 | -2.21 | 纺织服饰 |
688337 | 普源精电 | 5057.42 | 50.85 | -0.01 | 机械设备 |
688569 | 铁科轨道 | 5924.92 | 36.32 | -2.45 | 机械设备 |
600446 | 金证股份 | 113228.73 | 36.07 | -0.63 | 计算机 |
300487 | 蓝晓科技 | 25027.76 | 35.97 | -7.15 | 基础化工 |
301322 | 绿通科技 | 2885.67 | 32.67 | -1.92 | 汽车 |
300910 | 瑞丰新材 | 8008.18 | 32.64 | 2.56 | 基础化工 |
603032 | 德新科技 | 5360.42 | 32.18 | 4.45 | 机械设备 |
600248 | 陕西建工 | 26259.35 | 31.28 | 1.66 | 建筑装饰 |
830974 | 凯大催化 | 31.58 | 29.75 | -1.74 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 15075.58 | 27.83 | 5.85 | 基础化工 |
688128 | 中国电研 | 9370.01 | 26.41 | 5.03 | 机械设备 |
300882 | 万胜智能 | 4581.88 | 25.37 | 6.07 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1998股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有220只。中瓷电子融资余额降幅最大,最新融资余额5311.48万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.04%;融资余额降幅较大的个股还有艾融软件、富乐德等,融资余额分别下降了29.33%、27.54%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
003031 | 中瓷电子 | 5311.48 | -34.04 | -6.19 | 通信 |
830799 | 艾融软件 | 22.18 | -29.33 | 3.02 | 计算机 |
301297 | 富乐德 | 4851.16 | -27.54 | -6.83 | 电子 |
601900 | 南方传媒 | 15875.82 | -27.35 | 9.99 | 传媒 |
835179 | 凯德石英 | 37.45 | -26.44 | 2.56 | 电子 |
688103 | 国力股份 | 13889.29 | -25.92 | -2.34 | 电子 |
301267 | 华厦眼科 | 1835.86 | -25.18 | 10.55 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 12212.37 | -24.34 | 3.01 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 51015.11 | -22.68 | -8.21 | 机械设备 |
688292 | 浩瀚深度 | 6310.70 | -22.03 | -10.39 | 传媒 |
688630 | 芯碁微装 | 9028.10 | -19.38 | 7.94 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 3128.97 | -19.05 | -8.09 | 计算机 |
600326 | 西藏天路 | 26844.39 | -16.98 | -7.00 | 建筑材料 |
688661 | 和林微纳 | 7116.77 | -16.78 | -3.85 | 电子 |
603565 | 中谷物流 | 3379.49 | -16.65 | 0.18 | 交通运输 |
002222 | 福晶科技 | 78952.56 | -16.21 | -8.69 | 电子 |
000950 | 重药控股 | 11555.58 | -15.92 | 1.14 | 医药生物 |
300864 | 南大环境 | 3961.31 | -15.72 | 16.37 | 环保 |
301156 | 美农生物 | 1692.27 | -15.71 | 4.70 | 基础化工 |
000046 | 泛海控股 | 9607.72 | -15.55 | -6.59 | 房地产 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com